Dolar : Alış : 34.4495 / Satış : 34.5115
Euro : Alış : 36.2759 / Satış : 36.3412
HAVA DURUMU
hava durumu

Adana

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 14 Kategoride 1616 İçerik Bulunuyor.

Röportajlar

Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, “ADANA’NIN İHRACATI TÜRKİYE İHRACATINDAN HIZLI ARTIYOR, ADANA HEDEFİNE DOĞRU KOŞAR ADIM İLERLİYOR”

03 Ağustos 2018 - 641 kez okunmuş
Ana Sayfa » Ekonomi Gündemi»Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, “ADANA’NIN İHRACATI TÜRKİYE İHRACATINDAN HIZLI ARTIYOR, ADANA HEDEFİNE DOĞRU KOŞAR ADIM İLERLİYOR”
Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, “ADANA’NIN İHRACATI TÜRKİYE İHRACATINDAN HIZLI ARTIYOR, ADANA HEDEFİNE DOĞRU KOŞAR ADIM İLERLİYOR”

Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, “ADANA’NIN İHRACATI TÜRKİYE İHRACATINDAN HIZLI ARTIYOR, ADANA HEDEFİNE DOĞRU KOŞAR ADIM İLERLİYOR”

   Adana Ticaret Odası başkanı Atila Menevşe ” Bu gün açıklanan TİM ihracat rakamlarına göre Türkiye Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %11.8 artarak 14.1 milyar dolara ulaştı. Yılbaşından bu güne kadar olan ihracat ise %7 artarak 96.3 milyar dolar oldu.” dedi.

   Menevşe: ” Adana’nın ihracatı ise Temmuz ayında yüzde 27.4 artarak 160.3 milyon dolara ulaştı. Yılbaşına göre ise yüzde 15.9 artarak 1 milyar 112 milyon dolar oldu. ” dedi.

   Adana’nın sanayi üretiminde iyi gittiğini ve ihracatın artmaya başladığını söyleyen Menevşe, “ilk beş ihracatçı sektörün tekstil ve hammaddeleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar, hazır giyim ve konfeksiyon ile su ürünleri ve mamulleri olduğunu söyledi.

   Adana iller arasında ihracatta 11. sırada bulunuyor. Sıralamadaki yerimizi yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Adana’nın bütün ekonomik aktörleri beraberce çalışıyoruz. Ticaret Odası olarak üyelerimizin ihracat yapmaları için yoğun destek veriyoruz. Odamızda başlattığımız ihracat hamlesine ilişkin çalışmaları önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız. Adana hak ettiği sanayici ve ihracatçı şehir ünvanına geri dönüyor” dedi.

   Firmalarımızın ihracat yaparak daha fazla büyüyebileceklerini, ihracat yapmanın da firmalarımıza bir çok yararı olduğunu söyleyen Menevşe “uluslar arası alıcı ihracatçıyı daha yüksek standartlarda ürün hazırlamaya yönlendirir, üreticiyi daha fazla zorlar. Bu da beraberinde rekabet gücünü getirir. İhracat yapan şirketler iç piyasa şoklarından daha az etkilenirler “dedi. Bütün firmalarımızı ihracat yapmaya davet eden Menevşe bundan bütün Adana’nın  kazanacağını söyledi.

  ADANA TEMMUZ AYI İHRACATI (BİN USD)            
    1 – 31 TEMMUZ 1 OCAK  –  31 TEMMUZ
  SEKTÖR 2017 2018 DEĞ. 2017 2018 DEĞ.
1  Tekstil ve Hammaddeleri 20.227 28.818 42,47% 172.090 196.179 14,00%
2  Kimyevi Maddeler ve Mamulleri  23.092 27.098 17,35% 161.087 188.517 17,03%
3  Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 16.980 18.407 8,40% 100.573 129.594 28,86%
4  Hazırgiyim ve Konfeksiyon 11.515 13.887 20,60% 65.343 84.057 28,64%
5  Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 8.675 12.240 41,10% 67.540 71.775 6,27%
6  Otomotiv Endüstrisi 11.507 12.110 5,24% 91.329 56.387 -38,26%
7  Madencilik Ürünleri 3.530 7.973 125,85% 20.615 33.525 62,63%
8  Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 5.705 7.279 27,59% 48.446 52.386 8,13%
9  Çelik 4.447 6.017 35,31% 36.255 53.864 48,57%
10  Makine ve Aksamları 6.911 5.264 -23,83% 48.193 54.832 13,78%
11  Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 1.701 4.819 183,31% 18.225 29.851 63,80%
12  Elektrik Elektronik ve Hizmet 1.549 3.723 140,30% 14.099 24.740 75,47%
13  İklimlendirme Sanayii 2.391 3.694 54,48% 20.145 23.781 18,05%
14  Demir ve Demir Dışı Metaller 2.499 2.766 10,68% 18.669 20.682 10,79%
15  Yaş Meyve ve Sebze  2.106 2.491 18,28% 57.032 60.449 5,99%
16  Meyve Sebze Mamulleri 1.318 1.891 43,43% 8.947 11.079 23,83%
17  Deri ve Deri Mamulleri 463 919 98,47% 2.560 7.115 177,93%
18  Halı 68 346 410,75% 1.326 2.771 108,98%
19  Kuru Meyve ve Mamulleri  242 203 -16,04% 1.979 2.230 12,72%
20  Savunma ve Havacılık Sanayii 368 156 -57,79% 1.087 3.772 247,11%
21  Fındık ve Mamulleri 72 110 52,15% 727 677 -6,84%
22  Diğer Sanayi Ürünleri 262 65 -75,32% 1.128 1.425 26,33%
23  Zeytin ve Zeytinyağı 86 61 -28,92% 444 415 -6,56%
24  Süs Bitkileri ve Mam. 98 58 -40,19% 1.791 2.106 17,55%
25  Gemi ve Yat 0 0   23 1 -97,30%
26  Mücevher 24 0 -100,00% 68 98 44,02%
27  Tütün 0 0   0 142  
  TOPLAM 125.837 160.396 27,46% 959.717 1.112.449 15,91%

 

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

İlgili Terimler :
FY Ajans