TÜİK’ten yeni iş gücü istatistik raporu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
İş’te Life Adana/Haber Merkezi
TÜİK Eylül 2021 dönemine ilişkin yayınladığı raporda Türkiye’de işsizlik oranının Eylül’de bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak yüzde 11.5’e gerilediğini açıkladı. Rapora göre Eylül ayında işsiz sayısının 3 Milyon 794 Bin kişi olduğu belirtildi. Tarım dışı işsizlik oranında ise 0.5 oranında bir azalmanın görüldüğü raporda işsizlik 13.3 olarak açıklandı.
TÜİK verilerine göre, mevsimden etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ise şu şekilde açıklandı: (2017-2021)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Ocak | 12 | 9,8 | 13,5 | 13,2 | 12,7 |
Şubat | 11,9 | 10 | 13,9 | 12,8 | 13,2 |
Mart | 11,9 | 10 | 13,9 | 13,1 | 13 |
Nisan | 11,6 | 10,2 | 13,7 | 13,4 | 13,4 |
Mayıs | 11,1 | 10,6 | 13,7 | 13,2 | 12,6 |
Haziran | 11 | 10,7 | 13,7 | 13,3 | 10,6 |
Temmuz | 10,6 | 10,8 | 13,9 | 14,4 | 11,9 |
Ağustos | 10,5 | 11,2 | 14 | 12,9 | 11,8 |
Eylül | 10,3 | 11,5 | 14 | 12,8 | 11,5 |
Ekim | 10,3 | 11,6 | 13,5 | 13 | |
Kasım | 10,1 | 12,2 | 13,4 | 13 | |
Aralık | 9,9 | 12,7 | 13,4 | 12,8 | |
Yıllık | 10,9 | 12 | 13,7 | 13,1 |
TÜİK’e göre mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü tablosu ise şu şekilde;
15 ve daha yukarı yaştakiler | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
Nüfus (bin kişi) | 63.918 | 31.631 | 32.287 |
İş Gücü (bin kişi) | 33.048 | 22.413 | 10.635 |
İstihdam (bin kişi) | 29.254 | 20.167 | 9.086 |
Tarım (bin kişi) | 4.974 | 2.882 | 2.091 |
Sanayi (bin kişi) | 6.401 | 4.864 | 1.537 |
İnşaat (bin kişi) | 1.823 | 1.725 | 98 |
Hizmet (bin kişi) | 16.057 | 10.696 | 5.361 |
İşsiz (bin kişi) | 3.794 | 2.246 | 1.548 |
YORUMLAR
BENZER HABERLER
KÖŞE YAZARLARI
Tüm Yazarlar-
Yeşil Geleceğe Uzanan Yol: Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Yeşil Dönüşümü Doç. Dr. TUĞÇE DEMİRDELEN
-
Lezzet Festivali Başladı! Bu Yazıyı Okumadan Festivale Gitmeyin! Hanifi Aktaş
-
KDV’de Yeni Dönem: Hasılat Esaslı Vergilendirme Mehmet Akif Kılaç
-
Ailede Şiddet Gören Çocuklarda Bağımlılık Riski Mehmet Aslanbaba
-
İşverenler, SGK Teşviklerinden Yeterince Yararlanıyor Mu? Osman Tunç